便攜式可燃?xì)怏w檢測儀
型號:QT-RBBJ-T型
● 數(shù)字化模塊設(shè)計(jì)
采用高速CPU處理,自動(dòng)故障識別,自動(dòng)報(bào)警,高濃度超限自動(dòng)保護(hù)。
● 測量準(zhǔn)傳感器
采用進(jìn)口氣體敏感元件,具有精度高、可靠性高、氣體選擇性好、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
● 低功率
設(shè)備正常監(jiān)控狀態(tài)下,工作時(shí)間≥8小時(shí)。
● LCD顯示
采用LCD顯示,可直觀顯示現(xiàn)場氣體濃度。
● 電池工作壽命長
采用高性能充電鋰電池,具有充電保護(hù)和低壓保護(hù)功能。保電池使用可靠壽命長。
顯示方式 | LCD | 供電方式 | 高性能充電鋰電池 |
報(bào)警方式 | 聲、光、振動(dòng)報(bào)警 | 充電電壓 | DC8.5V±0.2% |
檢測方式 | 自由擴(kuò)散式 |
|
檢測氣體 | 可燃?xì)怏w / 二氧化碳 | 分辨率 | 1%LEL / 0.01%vol |
檢測原理 | 催化燃燒式 / 紅外線 | 重復(fù)性 | 2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<60s | 誤差 | ±5%FS |
測量范圍 | (0-100)%LEL / |
|
溫度范圍 | -20℃~50℃ | 防爆等級 | 本安型 |
濕度范圍 | 10%RH~95%RH(無凝霜) | 防爆標(biāo)志 | Exd ib IIC T3 Gb |
壓力范圍 | 86kpa~106kpa | 認(rèn)證 | CMC |
|
重量 | 1.3kg | 外形尺寸 | 104mm×63mm×30mm |
常規(guī)檢測氣體列表
序號 | 氣體名稱 | 分子式 | 量程范圍 |
1 | 甲烷 | CH4 | (0-100)%LEL |
2 | 甲苯 | C6H5CH3 | (0-100)%LEL |
3 | 甲醇 | CH3OH | (0-100)%LEL |
4 | 乙烷 | CH3CH3 | (0-100)%LEL |
5 | 乙醇 | C2H5OH | (0-100)%LEL |
6 | 乙炔 | C2H2 | (0-100)%LEL |
7 | 乙烯 | C2H4 | (0-100)%LEL |
8 | 乙 | C4H10O | (0-100)%LEL |
9 | 乙苯 | C8H10 | (0-100)%LEL |
10 | 乙酸甲酯 | C3H6O2 | (0-100)%LEL |
11 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | (0-100)%LEL |
12 | 丙烷 | C3H8 | (0-100)%LEL |
13 | 丙醇 | C3H7OH | (0-100)%LEL |
14 | 丙酮 | CH3COCH3 | (0-100)%LEL |
15 | 丁烷 | C4H10 | (0-100)%LEL |
16 | 丁酮 | CH3COCH2CH3 | (0-100)%LEL |
17 | 丁醇 | C4H10O | (0-100)%LEL |
18 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | (0-100)%LEL |
19 | 戊烷 | C5H12 | (0-100)%LEL |
20 | 己烷 | C6H14 | (0-100)%LEL |
21 | 庚烷 | C7H16 | (0-100)%LEL |
22 | 辛烷 | CH3(CH2)6CH3 | (0-100)%LEL |
23 | 異丁烷 | C4H10 | (0-100)%LEL |
24 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH | (0-100)%LEL |
25 | 氨氣 | NH3 | (0-100)%LEL |
26 | 苯 | C6H6 | (0-100)%LEL |
27 | 二甲苯 | C8H10 | (0-100)%LEL |
28 | 二甲醚 | CH30CH3 | (0-100)%LEL |
29 | 二乙 | C4H10O | (0-100)%LEL |
30 | 汽油 | C4 ~ C12烴類混合物 | (0-100)%LEL |
31 | 二氧化碳 | CO2 | 0-5%VOL |
更新時(shí)間:2024/11/5 9:24:01