哈納HANNA HI903卡爾費(fèi)休水分滴定測定儀 |
測量范圍-解析度-樣品類型 | 范圍:100ppm to 100%;解析度:1ppm、0.0001%;樣品類型:液、固體 |
測量單位選擇 | %、ppm、mg/L、μg/L、mg、μg、mg/mL、μg/m、mg/pc、μg/pc |
滴定分析 | 預(yù)備滴定控制 | 自動 |
背景漂移校正 | 自動或用戶自定義 |
滴定終點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) | 固定mV/相對漂移終點(diǎn)鎖定/絕對漂移終點(diǎn)鎖定 |
定量加藥 | 動態(tài)可選預(yù)加藥率 |
結(jié)果統(tǒng)計(jì) | 平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
Clip-LockTM可更換滴管系統(tǒng) | 加藥泵分辨率-精度 | 解析度: 滴管體積的1/40000(0.125μL每次加藥) 精度:±0.1%(滴灌體積) |
注射器-閥門-管道 | 5mL玻璃注射器(PTFE活塞); 電3路驅(qū)動,閥門和管道為PTFE材質(zhì) |
滴定容量 | 錐形瓶,容量:50 to 150mL |
溶劑處理系統(tǒng) | 密封系統(tǒng),綜合隔膜空氣泵 |
電指標(biāo) | 類型-接口 | 類型:雙白金頭,化電;電接口: BNC |
化電流 | 1、2、5、10、15、20、30、40μA |
電壓指標(biāo) | 電壓范圍:2 to 1000mV;解析度:0.1mV;精度:±0.1mV@25℃/77℉ |
攪拌器指標(biāo) | 類型-轉(zhuǎn)速-解析度 | 類型:磁力攪拌器,光學(xué)調(diào)整,轉(zhuǎn)速數(shù)顯; 范圍:200 to 2000rpm;解析度:100rpm |
外部設(shè)備 | PC-電腦 | 通過HI900應(yīng)用程序輕松瀏覽、傳輸、打印或刪除方法和測量結(jié)果 |
USB閃存優(yōu)盤 | 輕松升軟件、傳輸方法或使用USB優(yōu)盤存儲、傳輸測量結(jié)果 |
實(shí)驗(yàn)室分析天平 | RS232接口可連接任意實(shí)驗(yàn)室天平 |
打印機(jī) | 滴定儀與打印機(jī)端口連接可直接打印 |
顯示器-鍵盤 | 通過兼容VGA的顯示器,可在大屏幕上顯示儀器狀態(tài)和滴定情況;字母數(shù)字鍵盤 |
圖標(biāo)顯示-GLP功能 | 5.7"(320×240像素)LCD彩屏顯示; GLP功能:良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范、數(shù)據(jù)存儲、打印 |
滴定方法-數(shù)據(jù)存儲 | 100種滴定方法(標(biāo)準(zhǔn)和用戶自定義);存儲100組滴定報(bào)告和漂移率報(bào)告 |
語言選擇-儀器材質(zhì) | 英語、葡萄牙語、西班牙語選擇; 外殼材質(zhì):ABS塑料;鍵盤材質(zhì):聚碳酸 |
電源模式 | 230VAC,50-60Hz |
適應(yīng)環(huán)境 | 20 to 40℃(32 to 122℉);RH max 95% |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:390×350×380mm;主機(jī)重量:10Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
HI903 | 配有雙鉑電,加藥泵,具管5mL量管,具管空氣泵,燒杯和瓶口裝置,4個帶有指示干燥劑的干燥劑筒,攪拌棒,廢水瓶,校準(zhǔn)鍵,USB線,電源線,HI900電腦配套CD,質(zhì)量證書,ISO8655滴管報(bào)告和指導(dǎo)手冊 |