美國MetOne手持式激光粒子計(jì)數(shù)器GT-526S探頭G3120打印機(jī)D3006 六通道激光粒子計(jì)數(shù)器型號(hào):GT-526S
美國Metone GT-526S 是一款六通道激光粒子計(jì)數(shù)器,可同時(shí)測(cè)量和顯示6種粒徑?蛻艨赏ㄟ^免費(fèi)贈(zèng)送的數(shù)據(jù)處理軟件查看檢測(cè)數(shù)據(jù),還可通過軟件更改儀器設(shè)置,打印數(shù)據(jù)。
美國MetOne手持式激光粒子計(jì)數(shù)器GT-526S產(chǎn)品特點(diǎn):
GT-526Dl粒子計(jì)數(shù)器可同時(shí)測(cè)量和顯示6種粒徑
美國Metone空氣質(zhì)量GT526S六通道激光粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù):
采樣流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程 | 0-3,000,000個(gè)粒子/立方英尺 |
小測(cè)試粒徑 | 0.3微米 |
測(cè)試粒徑 | 0.3-2.0微米 (按0.1微米遞增設(shè)置); 2.0-10微米 (按0.5微米遞增設(shè)置) |
測(cè)試及顯示通道 | 6通道, 在0.3-10微米范圍內(nèi)任選6種粒徑 |
測(cè)試采樣時(shí)間 | 1-999秒可調(diào) |
采樣間隔時(shí)間 | 1-999秒可調(diào) |
操作按鍵 | 7個(gè) |
讀數(shù)顯示 | 16位4行LCD |
溫/濕度測(cè)試 | 選配G3120探頭可測(cè)試溫/濕度測(cè)試 |
控制軟件 | 配套軟件可以遠(yuǎn)端控制, 數(shù)據(jù)輸出, 打印/保存數(shù)據(jù) |
工作環(huán)境 | 0-50℃ |
電源 | 100-240VAC轉(zhuǎn)9VDC通用適配器 (內(nèi)置可充電池) |
儀器尺寸 | 165.1mm x 101.6mm x 53.3mm (L x W x D) |
儀器重量 | 880克 |
美國Metone空氣質(zhì)量GT526S六通道激光粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù):
采樣流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程 | 0-3,000,000個(gè)粒子/立方英尺 |
小測(cè)試粒徑 | 0.3微米 |
測(cè)試粒徑 | 0.3-2.0微米 (按0.1微米遞增設(shè)置); 2.0-10微米 (按0.5微米遞增設(shè)置) |
測(cè)試及顯示通道 | 6通道, 在0.3-10微米范圍內(nèi)任選6種粒徑 |
測(cè)試采樣時(shí)間 | 1-999秒可調(diào) |
采樣間隔時(shí)間 | 1-999秒可調(diào) |
操作按鍵 | 7個(gè) |
讀數(shù)顯示 | 16位4行LCD |
溫/濕度測(cè)試 | 選配G3120探頭可測(cè)試溫/濕度測(cè)試 |
控制軟件 | 配套軟件可以遠(yuǎn)端控制, 數(shù)據(jù)輸出, 打印/保存數(shù)據(jù) |
工作環(huán)境 | 0-50℃ |
電源 | 100-240VAC轉(zhuǎn)9VDC通用適配器 (內(nèi)置可充電池) |
儀器尺寸 | 165.1mm x 101.6mm x 53.3mm (L x W x D) |
儀器重量 | 880克 |
美國Metone空氣質(zhì)量GT526S六通道激光粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù):
采樣流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程 | 0-3,000,000個(gè)粒子/立方英尺 |
小測(cè)試粒徑 | 0.3微米 |
測(cè)試粒徑 | 0.3-2.0微米 (按0.1微米遞增設(shè)置); 2.0-10微米 (按0.5微米遞增設(shè)置) |
測(cè)試及顯示通道 | 6通道, 在0.3-10微米范圍內(nèi)任選6種粒徑 |
測(cè)試采樣時(shí)間 | 1-999秒可調(diào) |
采樣間隔時(shí)間 | 1-999秒可調(diào) |
操作按鍵 | 7個(gè) |
讀數(shù)顯示 | 16位4行LCD |
溫/濕度測(cè)試 | 選配G3120探頭可測(cè)試溫/濕度測(cè)試 |
控制軟件 | 配套軟件可以遠(yuǎn)端控制, 數(shù)據(jù)輸出, 打印/保存數(shù)據(jù) |
工作環(huán)境 | 0-50℃ |
電源 | 100-240VAC轉(zhuǎn)9VDC通用適配器 (內(nèi)置可充電池) |
儀器尺寸 | 165.1mm x 101.6mm x 53.3mm (L x W x D) |
儀器重量 | 880克 |
更新時(shí)間:2024/11/5 9:50:05